여의도시범아파트

영등포 권역 · 서울특별시 영등포구 63로 45 · 1,584세대 · 1971년 준공

영등포 권역 내 평당가 순위 · 전용 84㎡

2위 / 15개 단지

  1. 1 당산센트럴아이파크 11억 1,556
  2. 2 힐스테이트클래시안아파트 9억
  3. 3 문래자이아파트 8억 5,556 ▲1
  4. 4 더샵파크프레스티지 8억 2,222 ▲3
  5. 5 신길센트럴아이파크 7억 9,889 ▲3
  6. 6 래미안에스티움 7억 6,667 ▼3
  7. 7 당산현대5차 7억 2,889 ▲2
  8. 8 당산동1차효성아파트 7억 1,444 ▼3
  9. 9 신길센트럴자이 7억 1,111 ▼3
  10. 10 당산현대3차 6억 4,444
  11. 11 당산유원제일2차 3억 1,444
  12. 1 여의도진주 -
  13. 2 여의도시범아파트 -
  14. 3 여의도대교 -
  15. 4 여의도삼부 -

이 평형의 거래 기록이 없습니다

표시할 거래가 없습니다

월 중앙값 3개월 이동중앙값 신고가 막대 위 숫자 = 거래건수

최근 실거래

거래 없음

전월세 실거래

거래 없음